【产品用途】
D73H、D373H、D673H、D973H型PN10~PN100三偏心对夹硬密封电动蝶阀采用精密的J形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构,被广泛用于介质温度≤400℃的治金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上,作调节流量和载断流体使用。
【结构示意图】
【阀门型号】
常见的三偏心对夹硬密封电动蝶阀型号有:d973h-6、d973h-10、d973h-16、d973h-25、d973h-40、d973h-64、d973h-100、d973y-6、d973y-10、d973y-16、d973y-25、d973y-40、d973y-100等。
【产品特点】
1、对夹金属多层次密封蝶阀对夹连接结构简单,方便安装与拆卸,重量轻的特点。金属硬密封蝶阀采用三偏心密封结构,阀座与蝶板几乎无磨损,具有越观越紧的密封功能。
2、密封圈选用不锈钢制作,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点,无论在低温和高温的情况下,均具有优良的密封性能,具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。
3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金,密封面耐磨损,使用寿命长。
4、大规格蝶板采用绗架结构,强度高,过流面积大,流阻小。
5、金属硬密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。
6、驱动装置可以多工位(旋转90°或180°)安装,便于用户使用。
【执行标准】
设计规范: GB/T 12238 API609
结构长度: GB/T 12221 API609 ASME B16.10
法兰连接: GB/T 9113 API609 ASME B16.5 ISO5752
试验与检验:GB/T 13927 API598
【性能参数】
工作压力(MPa) | 0.6~10.0 (PN6-PN100) |
适用温度(℃) | ≤400℃ |
适用介质 | 水、油、气、醋酸类、硝酸类等其他介质 |
材料 | 阀体 | WCB CF8 CF8 铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel Duplex Steel |
蝶板 | WCB CF8 CF8 铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel Duplex Steel |
阀杆 | 2Cr13 F304 F316铬钼钢 低温钢 镍合金 Monel |
密封面 | SS+柔性石墨 不锈钢司太立合金 碳化钨 镍合金 Monel |
填料 | 柔性石墨 PTFE |
【外形尺寸】
以下相关尺寸在结构示意图中已经标出,若有不懂可查看。
PN | DN | L | H2 | Ho2 | B2 | A2 |
0.6MPa 1.0MPa | 80 | 64 | 320 | 185 | 178 | 180 |
100 | 64 | 340 | 198 | 178 | 180 |
125 | 70 | 340 | 205 | 178 | 180 |
150 | 76 | 415 | 241 | 178 | 180 |
200 | 89 | 512 | 263 | 235 | 370 |
250 | 114 | 570 | 292 | 235 | 370 |
300 | 114 | 668 | 340 | 235 | 370 |
350 | 127 | 745 | 385 | 235 | 370 |
400 | 140 | 827 | 425 | 235 | 370 |
450 | 152 | 915 | 462 | 235 | 370 |
500 | 152 | 995 | 500 | 235 | 370 |
600 | 178 | 1183 | 605 | 245 | 515 |
700 | 229 | 1460 | 734 | 245 | 515 |
800 | 241 | 1589 | 803 | 245 | 515 |
900 | 241 | 1856 | 990 | 360 | 540 |
1000 | 300 | 1958 | 1050 | 360 | 540 |
1200 | 360 | 2013 | 1165 | 360 | 540 |
1.6MPa | 80 | 64 | 513 | 265 | 178 | 180 |
100 | 64 | 538 | 282 | 178 | 180 |
125 | 70 | 560 | 295 | 178 | 180 |
150 | 76 | 605 | 300 | 178 | 180 |
200 | 89 | 749 | 321 | 235 | 370 |
250 | 114 | 803 | 330 | 235 | 370 |
300 | 114 | 880 | 365 | 235 | 370 |
350 | 127 | 960 | 410 | 235 | 370 |
400 | 140 | 1032 | 445 | 235 | 370 |
450 | 152 | 1118 | 487 | 235 | 370 |
500 | 152 | 1190 | 520 | 235 | 370 |
600 | 178 | 1380 | 625 | 235 | 370 |
700 | 229 | 1582 | 745 | 245 | 515 |
800 | 241 | 1713 | 810 | 245 | 515 |
900 | 241 | 1870 | 875 | 360 | 540 |
1000 | 300 | 2000 | 940 | 360 | 540 |
1200 | 360 | 2118 | 1060 | 360 | 540 |
2.5MPa | 80 | 64 | 552 | 265 | 178 | 180 |
100 | 64 | 585 | 290 | 178 | 180 |
125 | 70 | 610 | 305 | 178 | 180 |
150 | 76 | 765 | 315 | 178 | 180 |
200 | 89 | 820 | 304 | 235 | 370 |
250 | 114 | 910 | 336 | 235 | 370 |
300 | 114 | 1000 | 386 | 235 | 370 |
350 | 127 | 1055 | 425 | 235 | 370 |
400 | 140 | 1108 | 456 | 235 | 370 |
450 | 152 | 1140 | 490 | 235 | 370 |
500 | 152 | 1238 | 552 | 235 | 370 |
600 | 178 | 1399 | 635 | 245 | 515 |
700 | 229 | 1611 | 750 | 360 | 540 |
800 | 241 | 1782 | 820 | 360 | 540 |
900 | 241 | 1915 | 886 | 385 | 565 |
1000 | 300 | 2040 | 945 | 385 | 565 |
1200 | 360 | 2184 | 1053 | 400 | 770 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,性能参数、结构尺寸参数、液动蝶阀价格等详情,请联系我们,电话:021-59170722!