【阀门用途】
Z40W、Z40Y美标闸阀适用于 ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K,工作温度 -29~425℃(碳钢)及 -40~500℃(不锈钢)的名种管路上,用于截断或接通管路中的介质。通过选用不同的材质,可适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、强氧化性介质及尿素等多种介质。
美标闸阀特点:
①产品设计制造符合相关要求,密封可靠,性能优良。
②结构设计紧凑合理,造型美观。
③采用楔式弹性闸板结构,中大口径设置滚动轴承,启闭轻松。
④阀体材料品种齐全,填料、垫片根据实际工况或用户要求合理选配,可适用于各种压力、温度及介质工况。
⑤采用多种配管法兰标准及法兰密封面型式,满足各种工程需要及用户要求。
【执行标准】
设计与制造标准:API 600
法兰尺寸标准:ANSI B16.5
结构长度标准:ANSI B16.10
压力~温度标准:ANSI B16.34
检验与试验标准:API 598
【结构图片】
公称压力(Lb) | 强度试验 | 水密封试验 | 气密封试验 |
Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 |
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
【零件材料】
阀体、阀盖、闸板 | WCB | ZG1Cr18Ni | 9TiCF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
密封面 | Cr13或硬质合金 | 本体(W)或硬质合金(Y) |
阀杆及内件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
填料 | 柔性石墨 |
垫片 | 不锈钢缠绕垫片 |
适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 强氧化性介质 | 醋酸等腐蚀性介质 |
适用温度 | -29~425 ℃ | -40~500 ℃ |
【主要外形尺寸】
CLASS150下美标闸阀的外形尺寸
传动方式 | 手动 | 齿传动 |
NPS | L | H0 | D0 | H1 | D1 |
2 | 178 | 360 | 200 | - | - |
2 1/2 | 190 | 410 | 200 | - | - |
3 | 203 | 440 | 250 | - | - |
4 | 229 | 500 | 250 | - | - |
5 | 254 | 580 | 300 | - | - |
6 | 267 | 660 | 300 | - | - |
8 | 292 | 775 | 350 | - | - |
10 | 330 | 925 | 450 | - | - |
12 | 356 | 1100 | 500 | - | - |
14 | 381 | 1295 | 600 | 1651 | 310 |
16 | 406 | 1435 | 600 | 1879 | 460 |
18 | 432 | 1626 | 650 | 2184 | 460 |
20 | 457 | 1829 | 650 | 2431 | 610 |
24 | 508 | 2175 | 700 | 2873 | 610 |
26 | 559 | 2235 | 750 | 3086 | 610 |
28 | 610 | 2310 | 750 | 3327 | 610 |
30 | 610 | 2695 | 800 | 3606 | 610 |
32 | 660 | - | - | 3708 | 610 |
36 | 711 | - | - | 3924 | 610 |
40 | 812 | - | - | 4318 | 610 |
42 | 812 | - | - | 4546 | 610 |
48 | 1066 | - | - | 5181 | 610 |
CLASS300下的美标闸阀外形尺寸
传动方式 | 手动 | 齿传动 |
NPS | L | H0 | D0 | H1 | D1 |
2 | 216 | 380 | 200 | - | - |
2 1/2 | 241 | 410 | 250 | - | - |
3 | 283 | 450 | 250 | - | - |
4 | 305 | 530 | 300 | - | - |
5 | 381 | 700 | 300 | - | - |
6 | 403 | 730 | 350 | - | - |
8 | 419 | 820 | 450 | - | - |
10 | 457 | 1010 | 500 | - | - |
12 | 502 | 1130 | 560 | - | - |
14 | 762 | 1489 | 600 | 1790 | 460 |
16 | 838 | 1580 | 650 | 1968 | 460 |
18 | 914 | 2017 | 700 | 2273 | 610 |
20 | 991 | 2228 | 700 | 2482 | 610 |
24 | 1143 | 2650 | 750 | 3054 | 610 |
26 | 1245 | - | - | 3219 | 610 |
28 | 1346 | - | - | 3378 | 610 |
30 | 1397 | - | - | 3530 | 610 |
32 | 1524 | - | - | 3695 | 610 |
36 | 1727 | - | - | 3987 | 610 |
40 | 1955 |
|
| 4445 | 610 |
42 | 2032 |
|
| 4699 | 610 |
48 | 2966 |
|
| 5435 | 610 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:021-59170722!